Description
Fiche technique
| RÉPONSE EN FRÉQUENCE | 0Hz-200kHz |
|---|---|
| DISTORTION HARMONIQUE TOTALE (THD) | moins de 0,004 % |
| RAPPORT SIGNAL/BRUIT | Meilleur que 116 dB à une sortie de 4V RMS (bande passante de 20kHz) |
| NOMBRE DE CANAUX | 2 |
| ENTRÉES AUDIO ANALOGIQUES | RCA, XLR |
| SORTIES AUDIO ANALOGIQUES | RCA, XLR |
| PRE-OUT | 2 Canaux (RCA), 2 canaux (XLR) |
| NOMBRE D’ENTRÉES ANALOGIQUES RCA | 2 |
| NOMBRE D’ENTRÉES ANALOGIQUES XLR | 1 |
| CONNECTEURS ADDITIONNELS | RS-232 |
| LARGEUR (CM) | 43.5 |
| PROFONDEUR (CM) | 40 |
| HAUTEUR (CM) | 9.2 |
| POIDS (KG) | 7.43 |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Commutation sans contact Chemins de signal discrets Puissance pure de classe A pour alimenter les câbles et les charges sans dégradation Contrôle du volume analogique piloté par un logiciel propriétaire Système de contrôle convivial comprenant 3 préréglages de volume par entrée et un contrôle de la balance Alimentation à haut rendement pour un fonctionnement silencieux et écologique Circuit de protection DC Interface RS232 pour les mises à jour du système et les commandes à distanceAlimentation électrique : Facteur de puissance corrigé Universelle 90V-260V, 50/60Hz Consommation électrique : max. 50W Approuvé CE Plage de contrôle du gain : 74dB |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.